DOM NR 3
Budynek: B
Status: sprzedane
Cena m2: zł/m2
Cena: zł
Powierzchnia działki: 617,28 m2
- Powierzchnia 221,08 m2
- 1.01. Przedsionek 6,61 m2
- 1.02. WC+pomieszczenie techniczne 5,45 m2
- 1.03. Salon 40,36 m2
- 1.04. Jadalnia 9,69 m2
- 1.05. Kuchnia 11,88 m2
- 1.06. Schody 4,07 m2
- 1.07. Pomieszczenie gospodarcze 2,56 m2
- 1.08. Garaż 37,96 m2
Parter
-
Piętro
- 2.01. Korytarz 12,76 m2
- 2.02. Pokój 11,45 m2
- 2.03. Łazienka ogólna 9,23 m2
- 2.04. Łazienka 11,26 m2
- 2.05. Garderoba 8,38 m2
- 2.06. Pokój 23,80 m2
- 2.07. Pralnia 5,06 m2
- 2.08. Pokój 11,00 m2
- 2.09. Pokój 10,38 m2
- 2.10. Taras 13,22 m2
Plan osiedla
Rzut: Parter
Rzut: Piętro